<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: bbTrips: captura tu posición GPS y coméntala</title>
	<atom:link href="http://www.miblackberry.com/2008/04/22/bbtrips-captura-tu-posicio-gps-y-comentalos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miblackberry.com/2008/04/22/bbtrips-captura-tu-posicio-gps-y-comentalos.html</link>
	<description>Noticias y Software para BlackBerry en español</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:42:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: BB World &#187; BBTrips: cattura e commenta la tua posizione GPS</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2008/04/22/bbtrips-captura-tu-posicio-gps-y-comentalos.html#comment-1768</link>
		<dc:creator>BB World &#187; BBTrips: cattura e commenta la tua posizione GPS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 11:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/?p=1393#comment-1768</guid>
		<description>[...] La mail con i log può essere spedita quotidianamente oppure ogni ora (valido solo per la versione premium), i log possono poi essere importati su Google Earth oppure essere immediatamente visibili da BlackBerry Map. [fonte MiBlackBerry] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La mail con i log può essere spedita quotidianamente oppure ogni ora (valido solo per la versione premium), i log possono poi essere importati su Google Earth oppure essere immediatamente visibili da BlackBerry Map. [fonte MiBlackBerry] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
