<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: MiniMoni: Monitorizar el tráfico de vuestra BlackBerry</title>
	<atom:link href="http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html</link>
	<description>Noticias, Software, Juegos, Temas y Accesorios para BlackBerry en español</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: &#187; Data Monitor: controlando el consumo de datos de tu dispositivo miBlackBerry.com</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html/comment-page-1#comment-14100</link>
		<dc:creator>&#187; Data Monitor: controlando el consumo de datos de tu dispositivo miBlackBerry.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 21:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html#comment-14100</guid>
		<description>[...] tiempo apareció una aplicación para monitorizar el tráfico en nuestro dispositivo, MiniMoni era su nombre, pero la misma no se actualiza desde el año 2008. Mucho ha llovido desde entonces, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tiempo apareció una aplicación para monitorizar el tráfico en nuestro dispositivo, MiniMoni era su nombre, pero la misma no se actualiza desde el año 2008. Mucho ha llovido desde entonces, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Orange: nueva tarifa BlackBerry para particulares &#124; miblackberry.com - Noticias y Software para BlackBerry</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html/comment-page-1#comment-3378</link>
		<dc:creator>Orange: nueva tarifa BlackBerry para particulares &#124; miblackberry.com - Noticias y Software para BlackBerry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 12:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html#comment-3378</guid>
		<description>[...] estas tarifas habrá que estar atentos al coste, así que va a ser imprescindible instalar MiniMoni, y la utilización de aplicaciones tipo Google Maps, se hace casi imposible de costear ya que son [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estas tarifas habrá que estar atentos al coste, así que va a ser imprescindible instalar MiniMoni, y la utilización de aplicaciones tipo Google Maps, se hace casi imposible de costear ya que son [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mgm</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html/comment-page-1#comment-1670</link>
		<dc:creator>mgm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 11:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html#comment-1670</guid>
		<description>Interesante.... sabeis si funciona con la 8120, versión 4.3, claro está, es que he leido en la página del desarrollador que hay versión para 4.1 y 4.2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante&#8230;. sabeis si funciona con la 8120, versión 4.3, claro está, es que he leido en la página del desarrollador que hay versión para 4.1 y 4.2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html/comment-page-1#comment-922</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 13:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html#comment-922</guid>
		<description>1 mb = 1024 kb y 1kb = 1024 bytes
por lo tanto 100 mb =104857600 bytes (1024 x 1024 x 100)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 mb = 1024 kb y 1kb = 1024 bytes<br />
por lo tanto 100 mb =104857600 bytes (1024 x 1024 x 100)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: clea</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html/comment-page-1#comment-912</link>
		<dc:creator>clea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html#comment-912</guid>
		<description>Yo estoy igual, acabo de pasarme a Orange y tengo el dicho límite de 100 MB. Supuestamente serían 100 megabytes = 104.857.600 bytes. (sacado de aquí: http://www.convertworld.com/es/almacenamiento_de_datos/Byte.html)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy igual, acabo de pasarme a Orange y tengo el dicho límite de 100 MB. Supuestamente serían 100 megabytes = 104.857.600 bytes. (sacado de aquí: <a href="http://www.convertworld.com/es/almacenamiento_de_datos/Byte.html" rel="nofollow">http://www.convertworld.com/es/almacenamiento_de_datos/Byte.html</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: X-RIDING</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html/comment-page-1#comment-907</link>
		<dc:creator>X-RIDING</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 01:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html#comment-907</guid>
		<description>Jaime yo también tengo lo mismo con Orange, a ver si nos sacan de dudas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaime yo también tengo lo mismo con Orange, a ver si nos sacan de dudas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaime</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html/comment-page-1#comment-895</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 23:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html#comment-895</guid>
		<description>He instalado el programa.

Yo tengo un límite de descarga de 100 megas (con Orange). Mi duda es la siguiente: al señalar el número de bytes en el progrma para que me avise si lo supero, según mis cuentas, serían 102.400.000. ¿Es eso correcto?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He instalado el programa.</p>
<p>Yo tengo un límite de descarga de 100 megas (con Orange). Mi duda es la siguiente: al señalar el número de bytes en el progrma para que me avise si lo supero, según mis cuentas, serían 102.400.000. ¿Es eso correcto?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Minimoni lleva la cuenta del tráfico de tu Blackberry</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html/comment-page-1#comment-893</link>
		<dc:creator>Minimoni lleva la cuenta del tráfico de tu Blackberry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html#comment-893</guid>
		<description>[...] &#124; Miblackberry. Más información y descarga &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Miblackberry. Más información y descarga | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Data usage software opens up beta &#124; BlackBerry Cool</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html/comment-page-1#comment-892</link>
		<dc:creator>Data usage software opens up beta &#124; BlackBerry Cool</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html#comment-892</guid>
		<description>[...] just spotted an outstanding new program called MiniMoni, which gives you a nice, detailed report about your [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] just spotted an outstanding new program called MiniMoni, which gives you a nice, detailed report about your [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BB World &#187; MiniMoni: Contatore per il traffico dati del tuo BlackBerry</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html/comment-page-1#comment-885</link>
		<dc:creator>BB World &#187; MiniMoni: Contatore per il traffico dati del tuo BlackBerry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 00:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/12/15/minimoni-monitorizar-el-trafico-de-vuestra-blackberry.html#comment-885</guid>
		<description>[...] di un piano tariffario illimitato, e la soluzione si chiama MiniMoni. In questo pomeriggio il buon Josep ci ha invitato a controllare QUESTO post su BlackBerryForum dove gli sviluppatori [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di un piano tariffario illimitato, e la soluzione si chiama MiniMoni. In questo pomeriggio il buon Josep ci ha invitato a controllare QUESTO post su BlackBerryForum dove gli sviluppatori [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

