<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: speedOmeter: usando el GPS para visualizar velocidad, distancia y tiempo</title>
	<atom:link href="http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html</link>
	<description>Noticias y Software para BlackBerry en español</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 04:04:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Andrew</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-3336</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-3336</guid>
		<description>He instalado la versión 1.1 de speedometer en mi BB con GPS, y cuando arranco la aplicación se queda en la pantalla inicial y no hace absolutamente nada. Sólo me da dos opciones:

- Close: que se cierra
- Switch aplication (hang up): se cierra también y no hace nada

¿Sabéis que debo hacer para que funcione?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He instalado la versión 1.1 de speedometer en mi BB con GPS, y cuando arranco la aplicación se queda en la pantalla inicial y no hace absolutamente nada. Sólo me da dos opciones:</p>
<p>- Close: que se cierra<br />
- Switch aplication (hang up): se cierra también y no hace nada</p>
<p>¿Sabéis que debo hacer para que funcione?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-1830</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-1830</guid>
		<description>No me funciona ninguna de las aplicaciones en la Blackberry 8800
Speedometer y</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me funciona ninguna de las aplicaciones en la Blackberry 8800<br />
Speedometer y</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Santiago Cardona</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-421</link>
		<dc:creator>Santiago Cardona</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 11:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-421</guid>
		<description>NO ME FUNCIONA. ... ni la v1 ni la v1.1 ¿?
No entiendo que diablos puede pasar ¿?. Alguien la ha probado en castellano..con buena señal de GPS..Entiendo que debo conectar el Blackberry Maps INICIAR GPS y listo no ¿?.. Pues nada, el SpeedOmeter se quea ahí muerto de asco ¿?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO ME FUNCIONA. &#8230; ni la v1 ni la v1.1 ¿?<br />
No entiendo que diablos puede pasar ¿?. Alguien la ha probado en castellano..con buena señal de GPS..Entiendo que debo conectar el Blackberry Maps INICIAR GPS y listo no ¿?.. Pues nada, el SpeedOmeter se quea ahí muerto de asco ¿?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: X-RIDING</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-411</link>
		<dc:creator>X-RIDING</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 00:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-411</guid>
		<description>Qué curioso, ahora sí me va, gracias de todas formas admin. Mañana lo probaré bien cuando salga a la calle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué curioso, ahora sí me va, gracias de todas formas admin. Mañana lo probaré bien cuando salga a la calle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-408</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 23:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-408</guid>
		<description>http://www.adapta-solutions.com/solutions/speedometer.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adapta-solutions.com/solutions/speedometer.html" rel="nofollow">http://www.adapta-solutions.com/solutions/speedometer.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: X-RIDING</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-407</link>
		<dc:creator>X-RIDING</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 23:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-407</guid>
		<description>Chicos me gustaría probar el programa pero la url no va en mi Blackberry, tenéis otra alternativa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chicos me gustaría probar el programa pero la url no va en mi Blackberry, tenéis otra alternativa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lo mejor para tu movil &#187; Usa el GPS de tu Blackberry para medir distancia y velocidad</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-400</link>
		<dc:creator>Lo mejor para tu movil &#187; Usa el GPS de tu Blackberry para medir distancia y velocidad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 08:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-400</guid>
		<description>[...] &#124; Miblackberry. Más información &#124; Adapta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Miblackberry. Más información | Adapta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Free Speedometer For Your BlackBerry 8800 GPS - By Adapta-Solutions &#124; BerryReview</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-388</link>
		<dc:creator>Free Speedometer For Your BlackBerry 8800 GPS - By Adapta-Solutions &#124; BerryReview</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 21:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-388</guid>
		<description>[...] Josep at MiBlackBerry has uncovered another great BlackBerry Freeware application. This free application by Adapta Solutions allows you to use to GPS BlackBerry to display speed, distance, and time on your BlackBerry 8800 series device. You can set low and high levels so that you can pace your workout with a steady rhythm. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Josep at MiBlackBerry has uncovered another great BlackBerry Freeware application. This free application by Adapta Solutions allows you to use to GPS BlackBerry to display speed, distance, and time on your BlackBerry 8800 series device. You can set low and high levels so that you can pace your workout with a steady rhythm. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BB World &#187; Lo SpeedOmetrO per BlackBerry</title>
		<link>http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-383</link>
		<dc:creator>BB World &#187; Lo SpeedOmetrO per BlackBerry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 12:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miblackberry.com/2007/10/15/speedometer-usando-el-gps-para-visualizar-velocidad-distancia-y-tiempo.html#comment-383</guid>
		<description>[...] oggi questo oggetto potrebbe essere considerato &#8220;anziano&#8221; perche il nostro caro amico Josep ha trovato speedOmeter. Cosa fa speedOmeter? Tutto quello che fa un contachilometri, solo che [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oggi questo oggetto potrebbe essere considerato &#8220;anziano&#8221; perche il nostro caro amico Josep ha trovato speedOmeter. Cosa fa speedOmeter? Tutto quello che fa un contachilometri, solo che [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
